Antagningspoäng för Sjuksköterskeprogrammet
Så högt antagningspoäng krävdes för att komma in på Sjuksköterskeprogrammet, på 21 lärosäten.
Det här krävdes senast, inte nästa gång
Siffrorna är lägsta poängen som kom in i andra urvalet, den sista antagningen, i senaste omgången vi har. Nästa omgång kan landa högre eller lägre, och ingen vet i förväg. Se det som en riktning och inte som en garanti.
Lägst och högst i landet
- GymnasiebetygBI · 24 gränser14,05–19,75
- Kompletterade betygBII · 24 gränser14,91–19,80
- FolkhögskolaBF · 24 gränser2,50–4,00
- HögskoleprovetHP · 23 gränser0,40–1,25
| Lärosäte | BIGymnasiebetyg | BIIKompletterade betyg | BFFolkhögskola | HPHögskoleprovet | Omgång |
|---|---|---|---|---|---|
| Lunds universitetLund, 180 hp, grundnivå | 19,75 | 19,80 | 4,00 | 1,25 | HT 2026 |
| Karolinska institutetHuddinge, 180 hp, grundnivå, distans | 19,30 | 19,78 | 4,00 | 1,05 | VT 2026 |
| Göteborgs universitetGöteborg, 180 hp, grundnivå | 19,05 | 19,15 | 4,00 | 1,20 | HT 2026 |
| Malmö universitetMalmö, 180 hp, grundnivå | 18,23 | 18,45 | 4,00 | 0,95 | HT 2026 |
| Sophiahemmet HögskolaStockholm, 180 hp, grundnivå | 18,08 | 18,69 | 4,00 | 1,20 | HT 2026 |
| Högskolan i HalmstadHalmstad, 180 hp, grundnivå | 17,67 | 17,65 | 3,50 | 0,90 | HT 2026 |
| Umeå universitetÖrnsköldsvik, 180 hp, grundnivå, distans | 17,02 | 15,39 | 3,00 | 0,50 | HT 2026 |
| Karolinska institutetHuddinge, 180 hp, grundnivå | 17,00 | 17,73 | 4,00 | 0,80 | VT 2026 |
| Röda korsets högskolaHuddinge, 180 hp, grundnivå | 16,98 | 17,41 | 4,00 | 0,85 | HT 2026 |
| Marie Cederschiöld HögskolaStockholm, 180 hp, grundnivå | 16,85 | 17,45 | 4,00 | 0,90 | HT 2026 |
| LinnéuniversitetetKalmar, 180 hp, grundnivå | 16,80 | 15,20 | 3,00 | 0,65 | HT 2026 |
| Linköpings universitetLinköping, 180 hp, grundnivå | 16,61 | 18,97 | 3,50 | 0,75 | HT 2026 |
| Örebro universitetÖrebro, 180 hp, grundnivå | 16,56 | 16,36 | 3,50 | 0,75 | HT 2026 |
| Högskolan i GävleBollnäs, 180 hp, grundnivå | 16,15 | 16,67 | 3,00 | 0,60 | HT 2026 |
| Mälardalens universitetVästerås, 180 hp, grundnivå | 15,99 | 16,75 | 3,50 | 0,70 | HT 2026 |
| Mälardalens universitetEskilstuna, 180 hp, grundnivå | 15,94 | 16,24 | 4,00 | 0,65 | HT 2026 |
| Karlstads universitetKarlstad, 180 hp, grundnivå | 15,76 | 16,20 | 3,50 | 0,65 | HT 2026 |
| Högskolan i SkövdeSkövde, 180 hp, grundnivå | 15,67 | 16,10 | 3,50 | 0,65 | HT 2026 |
| Högskolan VästBäckefors, 180 hp, grundnivå | 15,63 | 16,34 | 4,00 | 0,70 | HT 2026 |
| Mälardalens universitetNyköping, 180 hp, grundnivå | 15,63 | 16,15 | 3,50 | 0,60 | HT 2026 |
| Uppsala universitetGotland, 180 hp, grundnivå | 15,54 | 19,05 | 3,00 | 0,65 | HT 2026 |
| Jönköping UniversityEksjö, 180 hp, grundnivå | 15,02 | 16,73 | 4,00 | – | HT 2026 |
| Blekinge tekniska högskolaKarlskrona, 180 hp, grundnivå | 14,69 | 15,90 | 3,50 | 0,50 | HT 2026 |
| Luleå tekniska universitetLuleå, 180 hp, grundnivå, distans | 14,05 | 14,91 | 2,50 | 0,40 | HT 2026 |
Ett streck betyder att vi inte har något tal för urvalsgruppen.
Så läser du siffrorna
Ett program tar in i flera grupper, och varje grupp har sin egen skala. Jämför bara tal i samma grupp.
- BI, Gymnasiebetyg
- Dina gymnasiebetyg, räknade som jämförelsetal och meritpoäng. Högst 22,50.
- BII, Kompletterade betyg
- Gymnasiebetyg du kompletterat i efterhand. Samma skala som BI.
- BF, Folkhögskola
- Betyg från folkhögskolan. Egen skala, så du kan inte jämföra den med BI.
- HP, Högskoleprovet
- Ditt resultat på högskoleprovet, från 0,00 till 2,00. Egen skala, så du kan inte jämföra den med BI.
Antagningspoängen kommer från UHR:s antagningsstatistik och programmen från Skolverkets Susa-nav. Poängen varierar från omgång till omgång.