Antagningspoäng för Socionomprogrammet
Så högt antagningspoäng krävdes för att komma in på Socionomprogrammet, på 15 lärosäten.
Det här krävdes senast, inte nästa gång
Siffrorna är lägsta poängen som kom in i andra urvalet, den sista antagningen, i senaste omgången vi har. Nästa omgång kan landa högre eller lägre, och ingen vet i förväg. Se det som en riktning och inte som en garanti.
Lägst och högst i landet
- GymnasiebetygBI · 15 gränser16,70–20,31
- Kompletterade betygBII · 15 gränser15,61–19,75
- FolkhögskolaBF · 15 gränser3,00–4,00
- HögskoleprovetHP · 14 gränser0,55–1,40
| Lärosäte | BIGymnasiebetyg | BIIKompletterade betyg | BFFolkhögskola | HPHögskoleprovet | Omgång |
|---|---|---|---|---|---|
| Uppsala universitetUppsala, 210 hp, grundnivå | 20,31 | 19,75 | 4,00 | 1,20 | HT 2026 |
| Jönköping UniversityJönköping, 210 hp, grundnivå | 19,29 | 18,28 | 4,00 | – | HT 2026 |
| Göteborgs universitetGöteborg, 210 hp, grund- och avancerad nivå | 19,14 | 18,91 | 4,00 | 1,05 | HT 2026 |
| Stockholms universitetStockholm, 210 hp, grundnivå | 18,65 | 18,13 | 4,00 | 1,00 | HT 2026 |
| Malmö universitetMalmö, 210 hp, grundnivå | 18,40 | 17,97 | 4,00 | 0,90 | HT 2026 |
| Lunds universitetHelsingborg, 210 hp, grundnivå | 18,33 | 19,35 | 4,00 | 0,90 | HT 2026 |
| Linköpings universitetNorrköping, 210 hp, grundnivå | 18,30 | 17,68 | 4,00 | 0,90 | HT 2026 |
| Umeå universitetUmeå, 210 hp, grundnivå, distans | 18,27 | 18,60 | 4,00 | 0,70 | HT 2026 |
| Örebro universitetÖrebro, 210 hp, grund- och avancerad nivå | 18,13 | 17,24 | 3,50 | 0,85 | HT 2026 |
| Högskolan i HalmstadHalmstad, 210 hp, grundnivå | 17,91 | 17,68 | 3,50 | 0,90 | HT 2026 |
| Mälardalens universitetEskilstuna, 210 hp, grundnivå | 17,66 | 17,20 | 4,00 | 0,75 | HT 2026 |
| Marie Cederschiöld HögskolaStockholm, 210 hp, grundnivå | 17,59 | 17,93 | 4,00 | 1,40 | HT 2026 |
| LinnéuniversitetetKalmar, 210 hp, grundnivå | 17,40 | 17,22 | 4,00 | 0,75 | HT 2026 |
| MittuniversitetetÖstersund, 210 hp, grundnivå | 16,71 | 15,61 | 3,00 | 0,70 | HT 2026 |
| Högskolan i GävleBollnäs, 210 hp, grundnivå, distans | 16,70 | 16,91 | 4,00 | 0,55 | HT 2026 |
Ett streck betyder att vi inte har något tal för urvalsgruppen.
Så läser du siffrorna
Ett program tar in i flera grupper, och varje grupp har sin egen skala. Jämför bara tal i samma grupp.
- BI, Gymnasiebetyg
- Dina gymnasiebetyg, räknade som jämförelsetal och meritpoäng. Högst 22,50.
- BII, Kompletterade betyg
- Gymnasiebetyg du kompletterat i efterhand. Samma skala som BI.
- BF, Folkhögskola
- Betyg från folkhögskolan. Egen skala, så du kan inte jämföra den med BI.
- HP, Högskoleprovet
- Ditt resultat på högskoleprovet, från 0,00 till 2,00. Egen skala, så du kan inte jämföra den med BI.
Antagningspoängen kommer från UHR:s antagningsstatistik och programmen från Skolverkets Susa-nav. Poängen varierar från omgång till omgång.